ИЗ Дебреште
Индустриската зона Дебреште се наоѓа во близина на патот Прилеп-Кичево и регионалниот водовод Студенчица. Зоната располага со 154.000 м2 вкупна површина од која за сега има 0% изграденост. Сопственоста е целосно државна. Во однос на инфраструктурата, оваа зона има регионален пат, водоводен систем, канализационен систем, електрична мрежа, телефон и интернет. Компанијата која се наоѓа во зоната е Саша Петрол.
Вкупна површина: 154.000 м2
Процент на изграденост: 0%
Сопственост: 100% државна сопственост
Контакт: Жарко Марковски – Општина Долнени
Телефон: 070/742-319
Email: [email protected]
Веб страна: www.opstinadolneni.gov.mk
Претпријатија кои работат во индустриската зона: Саша Петрол – Бензинска станица
Намена на слободните локации за градба: Г2 – лесна и незагадувачка индустрија
Закуп/продажба: Продажба
Почетна цена на земјиште во сопственост: 61 ден/м2
Оддалеченост
| Оддалеченост од: | Километри |
| Скопје | 199 |
| Тирана | 220 |
| Автопат Е – 75 | 87 |
| Магистрален пат А3 | 28 |
| Железничка станица Битола | 68 |
| Пристаниште Солун (Р. Грција) | 250 |
| Аеродром Скопје | 140 |
| Пристаниште (Драч, Р. Албанија) | 256 |
| Аеродром Солун (Р. Грција) | 258 |
| Битола | 68 |
| Прилеп | 28 |
| Охрид | 100 |
Расположлива инфраструктура
| Регионален пат | |
| Водоводен систем | |
| Канализационен систем | |
| Електрична мрежа | |
| Телефон и интернет |
Карактеристики на слободните парцели за градба
|
Број на градежна парцела |
Површина на земјиште (м2) |
Површина за градба во основа (м2) |
Максимална висина на градба (метри) |
Почетна цена на земјиштето (ден/м2) |
Надомест за уредување на градежното земјиште
(ден/м2) |
Намена |
| 3.1 | 15.434 | 7.046 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.2 | 4.939 | 1.680 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.3 | 2.659 | 1.044 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.4 | 2.487 | 991 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.5 | 3.679 | 1.425 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.6 | 3.633 | 1.175 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.7 | 2.829 | 833 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.8 | 2.624 | 1.029 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.9 | 2.657 | 1.000 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.10 | 3.229 | 866 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.11 | 4.497 | 1.028 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.12 | 1.394 | 831 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.13 | 1.893 | 930 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.14 | 4.761 | 1.696 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.15 | 1.843 | 861 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.16 | 2.133 | 1.028 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.17 | 1.882 | 510 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.18 | 1.182 | 435 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.19 | 1.104 | 677 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.20 | 1.530 | 787 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.21 | 1.008 | 474 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.22 | 850 | 400 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.23 | 2.024 | 842 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.24 | 1.822 | 936 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.25 | 1.844 | 1.057 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.26 | 1.274 | 451 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.27 | 1.927 | 801 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.28 | 1.256 | 454 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.29 | 400 | 188 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.30 | 429 | 92 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.31 | 1.094 | 441 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.32 | 683 | 246 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.33 | 1.152 | 402 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.34 | 2.307 | 304 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.35 | 620 | 294 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.36 | 528 | 250 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.37 | 386 | 129 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.38 | 3.321 | 1.204 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.39 | 3.558 | 1.200 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.40 | 3.213 | 1.433 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.41 | 1.171 | 442 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.42 | 334 | 110 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.46 | 2.578 | 1.044 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.47 | 4.553 | 1.817 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.48 | 3.821 | 1.288 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.49 | 3.931 | 1.274 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.50 | 2.544 | 1.003 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.51 | 2.664 | 1.028 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.52 | 2.699 | 1.001 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.53 | 3.024 | 970 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.54 | 2.829 | 899 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.55 | 3.276 | 1.072 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.56 | 1.154 | 378 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 3.57 | 1.283 | 427 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 5.50 | 5.318 | 1.545 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 5.51 | 4.922 | 1.424 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 5.52 | 7.339 | 2.892 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 6.36 | 5.303 | 1.358 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 6.37 | 3.275 | 965 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 6.38 | 2.863 | 1.047 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 6.39 | 2.706 | 1.155 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 6.40 | 2.816 | 1.156 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 6.41 | 4.931 | 1.322 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |
| 6.42 | 1.646 | 439 | 7,5 | 61,00 | 150,00 | Г.2 |

